


CRP-RA22-80 工業(yè)搬運機器人
- 產(chǎn)品描述:1.臂展2.2米,負載能力強,工作范圍大,靈活性強。
2. 運行速度快,重復定位精度高,適用于上下料、搬運、分揀、裝配等應(yīng)用場所,適用范圍廣。
3. 配置獨立于控制系統(tǒng)的安全急停板,采用安全繼電器,對外提供雙回路急停,確保急停的可靠性。
4. 本體電纜采用柔性機器人專用電纜。
5. 內(nèi)裝三相濾波器,有效改善EMC和EMI性能。
6. 本體提供ID10雙回路氣管,滿足搬運的需求。
7. 通過單懸臂結(jié)構(gòu),減輕終端重量,提升其靈活性,機械手、工具、工件形狀的選擇性范圍得到擴展。
8. 內(nèi)置電纜、氣管,通過小臂和手腕中心處設(shè)置中空部分,從機器人基部到腕部末端內(nèi)置電纜和氣管,更大地方便了用戶使用,提高了作業(yè)效率。
9. 高擴展性,在機器人本體上設(shè)置有多處用戶支架安裝平臺,便于用戶固定線纜及其相關(guān)輔助工裝冶具。
產(chǎn)品介紹
型號 | CRP-RA22-80 | |
手臂形式 | 垂直多關(guān)節(jié) | |
動作自由度 | 6軸 | |
最大負載 | 80KG | |
最大行程 | 1軸 | -180°~180° |
2軸 | -75°~160° | |
3軸 | -80°~165° | |
4軸 | -170°~170°(有機械限位) -360°~360°(無機械限位) | |
5軸 | -35°~215° | |
6軸 | -360°~360° | |
最大速度 | 1軸 | 130°/S |
2軸 | 125°/S | |
3軸 | 124°/S | |
4軸 | 224°/S | |
5軸 | 190°/S | |
6軸 | 285°/S | |
容許力矩 | 4軸 | 328N.m |
5軸 | 328N.m | |
6軸 | 198N.m | |
容許慣性力矩 | 4軸 | 35.06kg.m2 |
5軸 | 35.06kg.m2 | |
6軸 | 15.38kg.m2 | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
最大覆蓋范圍 | 2200mm | |
本體重量 | 713KG | |
安裝方式 | 落地式 | |
噪音等級 | <80dB(A)* | |
安裝環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~45°C |
相對濕度 | 20~85%(無結(jié)露) | |
振動 | 0.5G以下 | |
其他 | 機器人安裝地必須遠離:易燃或腐蝕性液體或氣體電氣干擾源 | |
IP等級 | 基軸IP54腕部IP67 | |
特點 | 結(jié)構(gòu)緊湊高速度高精度高擴展性易操作 | |
應(yīng)用場合 | 切割、裝配、搬運、打標、打磨 |
安裝接口
工作范圍