產(chǎn)品詳情您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品詳情



CRP-RA09-06 工業(yè)搬運機器人
- 產(chǎn)品描述:1.極精設(shè)計,造就比同級別更加的苗條身材,所以即使安裝在狹小的空間使用,同時把機器人手臂與周圍設(shè)備發(fā)生碰撞的可能性控制在極低限度。
2.臂長可達915MM。
3. 較同級別機器人更輕的結(jié)構(gòu)設(shè)計,能夠容易安裝在方案內(nèi)部或者倒裝安裝。
4. 采用高剛性手臂和尖端的伺服控制技術(shù),實現(xiàn)高速穩(wěn)定且平滑的動作性能。
5. 手腕負(fù)載容量大,額定負(fù)載6KG,可以輕松應(yīng)對多種應(yīng)用場合。
6. 采用線纜內(nèi)置技術(shù),治具導(dǎo)管和電纜不會纏繞手臂。采用密封結(jié)構(gòu),可應(yīng)用于粉塵或者。
7. 油霧環(huán)境。
產(chǎn)品介紹
型號 | CRP-RA09-06 | |
手臂形式 | 垂直多關(guān)節(jié) | |
動作自由度 | 6軸 | |
最大負(fù)載 | 6KG | |
最大行程 | 1軸 | -170°~170° |
2軸 | -45°~190° | |
3軸 | -155°~115° | |
4軸 | -170°~170° | |
5軸 | -120°~120° | |
6軸 | -360°~360° | |
最大速度 | 1軸 | 337.5°/S |
2軸 | 270°/S | |
3軸 | 375°/S | |
4軸 | 300°/S | |
5軸 | 375°/S | |
6軸 | 468°/S | |
本體重量最大 | ±0.08mm | |
覆蓋范圍 | 915mm | |
重復(fù)定位精度 | 60KG | |
安裝方式 | 地面、頂裝 | |
安裝環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~45°C |
相對濕度 | 20~80%(無結(jié)露) | |
振動 | 0.5G以下 | |
其他 | 機器人安裝地必須遠(yuǎn)離:易燃或腐蝕性液體或氣體電氣干擾源 | |
IP等級 | IP56 | |
特點 | 結(jié)構(gòu)緊湊高速度高精度高擴展性易操作 | |
應(yīng)用場合 | 切割、裝配、搬運、打標(biāo)、打磨 |
安裝接口
工作范圍